| 指标名称 | 指标上限值 |
| 电导率(25℃) | ≤15us/cm |
| 指标名称 | 指标上限值 |
| 细菌 | ≤10CFU/100mL |
| 指标名称 | 指标上限值 |
| 气化残余物 | ≤10mg/L |
| 二氧化硅,SiO2 | ≤1mg/L |
| 铁 | ≤0.2mg/L |
| 钙 | ≤0.005mg/L |
| 铅 | ≤0.05mg/L |
| 除了铁、钙、铅之外的微量重金属 | ≤0.1mg/L |
| 氯离子(Cl') | ≤2mg/L |
| 五氧化二磷(P2O5) | ≤0.5mg/L |
| 电导率(25℃) | ≤5us/cm |
| PH值(酸性度) | 5-7 |
| 外观 | 无色洁净无沉淀 |
| 硬度(碱土) | ≤0.02mmol/L |
| 应在灭菌器进口处采样 | |
微生物要求:
透析用水中的细菌总数就不超过100CFU/ml,干预水平应建立在系统微生物动力学知识之上。通常,干预水平是最大允许水平的50%。
透析用水中的内毒素含量应不超过0.25EU/ml。必须建立干预水平,通常,干预水平是最大允许水平的50%。
化学元素要求:
| 污染物 | 最高允许浓度mg/L |
| 铝 | 0.01 |
| 总氯 | 0.1 |
| 铜 | 0.1 |
| 氟化物 | 0.2 |
| 铅 | 0.005 |
| 硝酸盐(氮) | 2 |
| 硫酸盐 | 100 |
| 锌 | 0.1 |
| 钙 | 2(0.05 mmo1/L) |
| 镁 | 4(0.15 mmo1/L) |
| 钾 | 8(0.2 mmo1/L) |
| 钠 | 70(3.0 mmo1/L) |
| 锑 | 0.006 |
| 砷 | 0.005 |
| 钡 | 0.1 |
| 铍 | 0.0004 |
| 镉 | 0.001 |
| 铬 | 0.014 |
| 汞 | 0.0002 |
| 硒 | 0.09 |
| 银 | 0.005 |
| 铊 | 0.002 |
| 项 目 | 指标上限值 |
| 色 | 5度 |
| 浑浊度(度) | 0.5NTU |
| 嗅和味 | 无异臭异味 |
| 肉眼可见物 | 无 |
| pH | 6.0-8.5 |
| 总硬度(以碳酸钙计) | 300mg/L |
| 铁 | 0.2mg/L |
| 锰 | 0.05mg/L |
| 铜 | 1.0mg/L |
| 锌 | 1.0mg/L |
| 铝 | 0.2mg/L |
| 挥发性酚类(以苯酚计) | 0.002mg/L |
| 阴离子合成洗涤剂 | 0.20mg/L |
| 硫酸盐 | 100mg/L |
| 氯化物 | 100mg/L |
| 溶解性总固体 | 500mg/L |
| 耗氧量(CODMn5以氧计) | 2.0mg/L |
| 氟化物 | 1.0mg/L |
| 硝酸盐(以氨计) | 10mg/L |
| 砷(As) | 0.01mg/L |
| 硒(Se) | 0.01mg/L |
| 汞(Hg) | 0.001mg/L |
| 镉(Cd) | 0.003mg/L |
| 铬(六价) | 0.05mg/L |
| 铅(Pb) | 0.01mg/L |
| 银(采用载银活性炭测定) | 0.05mg/L |
| 氯仿 | 30μmg/L |
| 四氯化碳 | 0.002 mg/L |
| 细菌总数 | 50cfu/mL |
| 总大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 |
| 粪大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 |
| 指标名 | 一级水 | |
| PH值范围(25℃) | - | |
| 电导率(25℃) | ms/m≤ | 0.01 |
| us/cm≤ | 0.1 | |
| 电阻率MΩ(25℃)> | 10 | |
| 可氧化物[以O计]mg/L | - | |
| 吸光度(254nm,1cm光程)≤ | ≤0.001 | |
| 可溶性硅(以二氧化硅计)含量(mgL) | ≤0.01 | |
| 蒸发残渣(mg/L) | - | |
| 项 目 | 标准值 |
| 有效氯含量 | 50-70(mg/l) |
| PH值 | 2-3(无量纲) |
| 氧化还原电位(ORP) | ≥1100mV |
| 残余氯离子 | ≤1000(mg/l) |
江苏福莱特环境技术有限公司
地 址:常州市金坛区长荡湖科技创业园科创路101-8-1号
电 话:0519-68908895
E-mail:follert@163.com